各院(部、中心):
根据《省教育厅办公室关于开展全省职业院校教学实验室和实训基地安全管理专项检查的通知》(苏教办职函〔2020〕13 号)精神,徐州淮安地区互查组于3月18-26日组织开展教学实验室和实训基地安全管理互查。现将我校检查情况及安排报告如下,请各部门于4月30日前完成整改,同时将实验室安全材料纸质版送至明德楼123室,电子版发送至邮箱59415357@qq.com,做好迎接省厅检查的准备。
材料要求:
1.纸质版材料
材料设置总目录和分目录页,按顺序摆放入盒;须放置现场检查的材料,请提供复印件入盒。
2.电子版材料
所有材料都要提供扫描电子版,根据检查内容,放入对应的文件夹,文件夹的命名按照检查内容的“序号+标题”命名。
3.危化品检查材料
根据检查通知,粮食与食品药品学院做好近三年安全工作检查中反馈的危险化学品管理薄弱环节整改情况材料。
检查项目 | 互查问题点 | 部门 | 整改措施 |
材料 | 部分院部安全教育类选修与必修课课程材料与目录不符,缺乏支撑。 | 各院(部、中心) | 各院(部、中心)在原有基础上继续修改完善;完成附件1、附件11、12、13等,提供支撑材料。 |
部分院部安全整改落实资料中未见。 | 主要部门:金融学院、法律与人文艺术学院、基础部、马院、创新创业学院;其他部门可继续参照检查、整改 | 自纠自查,完成整改,完成附件2、附件3、附件4(法律与人文艺术学院完成附件4)。 | |
加强实验室安全工作方面管理人员培训工作,人员参培数量不足。 | 各院(部、中心) | 各部门联系保卫处关于部门“安全员”培训的证书,同时组织本部门人员参加本专业行业的安全培训。 | |
督导检查队伍资料未见。 | 各院(部、中心) | 完成附件5、附件6、附件10,并提供支撑材料 | |
专项经费投入有待提高。 | 学校 | 增设实验室安全专项经费等栏目。 | |
现场 | 各院部管理细节待提高。 | 各院(部、中心) | 完成附件15、附件16、附件17,并提供支撑材料。 |
部分实训室没有使用和检查记录,部分实训室责任人没有联系方式。 | 各院(部、中心) | 请联系教务处彭老师领取实验实训使用记录本、维修记录本;检查记录和实验室门牌,参见附件6、附件7、附件8并完成;实验实训室门牌、张贴栏参见附件14并完成。检查记录,置于张贴栏处。 | |
学生没有统一着实训服(帽)。 | 各院(部、中心) | 各部门结合实际完成。 | |
操作平台有学生饮料和食物。 | 各院(部、中心) | 各部门完成加强实训场所卫生管理,完成附件9。 | |
部分设备没有标注安全注意事项和等级(例如大型数控设备和3D打印设备、工业机器人)。 | 主要部门:智能制造实训中心、智能工程技术学院;粮食与食品药品学院等其他部门参照检查、整改 | 各部门结合专业完成“标注安全注意事项和等级”。 | |
灭火器放置不规范,无灭火器箱。 | 各院(部、中心) | 各部门联系保卫处,规范消防器材摆放和使用。 | |
压力设备(氮气瓶)没有明显警示标识,制气室未见详细管理制度,部分实训室没有监控或存在监控死角,有设置急救药箱但未见相关药品,喷淋设备没有明显操作说明。 | 主要部门:粮食与食品药品学院;其他部门参照整改“部分实训室没有监控或存在监控死角” | 关于实验实训场所监控环节,各部门联系信息与建设管理处。 | |
智慧商科实训室内消防设备配备不足,且没有明显的逃生路线指示。 | 主要部门:智慧商科实训中心,其他部门参照检查、整改 | 联系保卫处,开展整改。 | |
危化品仓库通风设备有待改进,废弃物处置频率有待提高。 | 粮食与食品药品学院 | 结合专业进行整改。 |
教务处
2021年4月19日